





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | YGN - 717 | 4211 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | YGN - 716 | 8150 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | YGN - 715 | 6309 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | YGN - 714 | 5407 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | YGN - 713 | 1245 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | YGN - 712 | 0692 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | YGN - 711 | 2176 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | YGN - 710 | 4054 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | YGN - 709 | 3781 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | YGN - 708 | 6526 |
