





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | TRY - 054 | 5460 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | TRY - 053 | 9812 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | TRY - 052 | 2576 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | TRY - 051 | 4137 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | TRY - 050 | 7208 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TRY - 049 | 6924 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | TRY - 048 | 9127 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | TRY - 047 | 2813 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | TRY - 046 | 3725 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | TRY - 045 | 5486 |
